O obci
Kolačkov je obec na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa, v Prešovskom kraji.
Obec sa nachádza v severnej časti Levočských vrchov pod južnými a východnými svahmi Levočskej vrchoviny a severnými svahmi Kolačkovského chrbta.
Susedná obec je Nová Ľubovňa.
Demografia (31.12.2010)
Ukazovateľ | Hodnota |
---|---|
Počet obyvateľov k 31.12. spolu | 1122 |
muži | 582 |
ženy | 540 |
Predproduktívny vek (0-14) spolu | 310 |
Produktívny vek (15-54) ženy | 299 |
Produktívny vek (15-59) muži | 374 |
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu | 139 |
Počet sobášov | 8 |
Počet rozvodov | 0 |
Počet živonarodených spolu | 28 |
muži | 14 |
ženy | 14 |
Počet zomretých spolu | 10 |
muži | 6 |
ženy | 4 |
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu | 13 |
muži | 8 |
ženy | 5 |
Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 |
---|---|---|
Obyvateľstvo spolu - počet | 884 | 1 026 |
muži - počet | 461 | 529 |
ženy - počet | 423 | 497 |
Bývajúce obyv. podľa národností: Slovenská % |
88,91 |
99,61 |
Maďarská % | 0,00 | 0,00 |
Rómska % | 11,09 | 0,00 |
Rusínska % | 0,00 | 0,00 |
Ukrajinská % | 0,00 | 0,00 |
Česká % | 0,00 | 0,10 |
Moravská % | 0,00 | 0,00 |
Sliezská % | 0,00 | 0,00 |
Nemecká % | 0,00 | 0,00 |
Poľská % | 0,00 | 0,10 |
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: Rímskokatolícke % |
98,76 |
98,64 |
Evanjelické % | 0,11 | 0,10 |
Gréckokatolícke % | 0,34 | 1,07 |
Pravoslávne % | 0,00 | 0,00 |
Čs. Husitské % | 0,00 | 0,00 |
Bez vyznania % | 0,11 | 0,10 |
Ostatné % | 0,00 | 0,00 |
Nezistené % | 0,68 | 0,10 |
Osoby ekonomicky aktívne spolu | - | 443 |
muži | - | 245 |
ženy | - | 198 |
Pracujúci spolu | - | 309 |
muži | - | 198 |
ženy | - | 111 |
Nezamestnaní spolu | - | 86 |
muži | - | 46 |
ženy | - | 40 |
Domy spolu | 174 | 187 |
Trvale obývané domy spolu | 174 | 166 |